純度99.99%窒素のガスの発電機100nm3/HのN2の植物圧力振動吸着

起源の場所 河南、中国
ブランド名 JUNFANG
証明 CE/ISO
最小注文数量 1セット
価格 negotiable
受渡し時間 7-20の仕事日
支払条件 L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram
供給の能力 100/month

無料サンプルとクーポンについては、私に連絡してください。

whatsapp:0086 18588475571

微信: 0086 18588475571

スカイプ: sales10@aixton.com

ご不明な点がございましたら、24 時間対応のオンライン ヘルプをご利用ください。

x
商品の詳細
技術 圧力振動Adsorbtion (PSA) 適用 概要の産業分野
容量 3~200Nm3/h タイプ 圧力振動吸着(PSA)
材料 炭素鋼/ステンレス鋼 名前 窒素の発電機
ハイライト

99.99%窒素のガスの発電機

,

純度99.99のN2の発電機

,

N2の植物圧力振動吸着

メッセージ
製品の説明

N2容量100nm3/H純度99.99%のPSA窒素の発電機中国製

窒素は減少およびキャブレターのために保護大気のガスとして普通使用される。室温および高圧の以下状況、酸素および窒素はCMS.Nitrogen純度の別拡散率で分かれて、顧客の要求を満たすために出力容積は調節可能である。

 

 

PSAの技術(圧力振動吸着、不足分のためのPSA):それは吸着性の内部表面のガスの分子の物理吸着に基づいてガスの分離を達成するために特徴を減らすように吸収されたガスの低圧の吸着の下で低沸点ポイント ガスを、そして吸収されたガスの増加の高圧吸着量の下の吸着剤を使用して一種の高度のガスの分離の技術、(多孔性の固体物質)、吸収すること困難な高沸点ポイント ガスを吸収すること容易な同じ圧力のである。不純物の減らされた圧力吸着の下の不純物のこのプロセス必要に迫られる吸着は、吸着性の再生を、であるPSA周期する。

 

窒素の発電機の技術的な変数
カーボン
分子
ふるい
容量(KG)
純度/窒素容量(Nmの³ /h)
低純度
純度/窒素容量(Nm3/h)
高い純度
95% 96% 97% 98% 99% 99.5% 99.9% 99.95% 99.99% 99.995% 99.999%
120 55 50 45 40 30 30 20 20 15 13 10
150 75 70 65 50 45 35 25 25 20 15 13
180 80 80 70 60 50 40 30 30 22 20 15
210 105 100 90 80 65 50 35 35 25 25 18
240 115 110 100 90 70 60 40 40 30 27 20
276 130 120 110 100 80 70 45 45 35 30 23
300 150 140 130 110 90 80 50 50 40 35 25
336 170 160 140 120 100 85 60 60 45 40 28
360 180 170 150 130 110 90 65 65 48 42 30
420 200 190 170 150 120 100 70 70 50 45 35
444 210 200 180 160 130 110 75 75 55 50 37
480 230 220 200 170 140 120 80 80 60 55 40
516 250 230 210 180 150 130 85 85 65 55 43
540 270 260 230 200 160 140 90 90 70 60 45
600 290 270 240 220 170 150 100 100 75 65 50
624 300 280 250 230 180 160 105 105 80 70 52
660 330 310 280 250 200 170 110 110 85 75 55
720 360 350 320 280 220 190 120 120 90 80 60
840 390 370 330 300 250 200 130 140 100 90 70
900 430 400 360 320 260 220 150 150 110 100 75
960 460 440 400 350 280 240 160 160 120 110 80
1020 480 460 410 370 290 250 170 170 125 115 85
1080 500 470 420 380 300 260 180 180 130 120 90
1200 550 520 470 400 330 280 190 190 140 130 100
1250 600 550 500 450 360 300 200 200 150 140 105
1300 630 600 540 480 390 320 220 220 160 150 110
1350 650 620 550 490 400 330 230 230 170 150 115
1400 670 630 570 500 410 350 250 250 180 160 120
1500 720 680 600 550 440 380 270 260 190 170 130
1550 760 720 650 580 460 400 280 270 200 180 135
1600 770 730 680 600 480 430 290 280 210 190 140
1700 850 800 720 650 520 450 300 300 220 200 150
1800 930 880 780 700 560 480 350 330 240 210 160
1900年 950 900 800 730 580 500 370 350 250 220 170
2000年 1000 950 850 750 620 550 400 370 270 230 180
2100 1100 1000 900 800 650 580 420 400 280 250 190
2200 1150 1050 950 850 700 6do ² 430 420 300 260 200
2300 1200 1100 1000 900 750 650 450 450 320 270 210

 

純度99.99%窒素のガスの発電機100nm3/HのN2の植物圧力振動吸着 0